← All divisions

Bantamweight

95 active · mean Elo 1540 · updated Aug 15, 2026
Our ranking ≠ UFC rankings. UFC's official list is set by a media panel with political considerations. Ours is purely numeric: the Elo rating below is the standard Elo discounted by uncertainty, so a thin-sample star with one big win can't outrank a proven contender. The current champion is marked with C, interim champion with IC. See methodology →
# Fighter Elo
1 Merab Dvalishvili 1677 ±31
2 Umar Nurmagomedov 1649 ±26
3 Petr Yan C 1648 ±43
4 Farid Basharat 1640 ±20
5 Sean O'Malley 1632 ±38
6 Mario Bautista 1631 ±24
7 Song Yadong 1625 ±37
8 Cory Sandhagen 1604 ±40
9 Raoni Barcelos 1602 ±35
10 Bryce Mitchell 1598 ±36
11 Deiveson Figueiredo 1592 ±36
12 Raul Rosas Jr. 1576 ±27
13 Aiemann Zahabi 1575 ±23
14 David Martinez 1572 ±20
15 Payton Talbott 1571 ±29
16 Henry Cejudo 1570 ±47
17 Adrian Yanez 1570 ±33
18 Daniel Marcos 1569 ±27
19 Marcus Mcghee 1567 ±26
20 Chris Gutierrez 1564 ±36
21 Elijah Smith 1563 ±20
22 Montel Jackson 1562 ±30
23 Jonathan Martinez 1551 ±33
24 Rob Font 1546 ±40
25 Said Nurmagomedov 1544 ±36
26 Taylor Lapilus 1543 ±32
27 Marlon Vera 1542 ±39
28 Ricky Simon 1539 ±35
29 Cody Garbrandt 1538 ±32
30 Rinya Nakamura 1532 ±35
31 Charles Jourdain 1519 ±37
32 Jean Matsumoto 1518 ±31
33 Pedro Munhoz 1515 ±32
34 Kyler Phillips 1512 ±40
35 Victor Henry 1503 ±39
36 Alatengheili 1503 ±33
37 Suyoung You 1502 ±35
38 Rafael Estevam 1501 ±34
39 Davey Grant 1495 ±35
40 Javid Basharat 1490 ±35
41 Da'Mon Blackshear 1490 ±34
42 Cody Stamann 1489 ±32
43 Santiago Luna 1488 ±32
44 Rei Tsuruya 1486 ±35
45 Felipe Lima 1485 ±44
46 Serhiy Sidey 1481 ±41
47 Benardo Sopaj 1479 ±41
48 Jafel Filho 1475 ±41
49 Colby Thicknesse 1472 ±39
50 Changho Lee 1465 ±43
51 Caolan Loughran 1455 ±43
52 Cristian Quinonez 1454 ±34
53 Cameron Saaiman 1452 ±39
54 Muin Gafurov 1441 ±41
55 Kai Asakura 1438 ±36
56 Brad Katona 1437 ±37
57 Malcolm Wellmaker 1436 ±42
58 Jake Hadley 1435 ±37
59 Aoriqileng 1433 ±35
60 John Yannis 1429 ±39
61 Timmy Cuamba 1425 ±42
62 Garrett Armfield 1422 ±40
63 Chad Anheliger 1420 ±41
64 Nathan Fletcher 1420 ±40
65 Bekzat Almakhan 1419 ±36
66 Xiao Long 1417 ±34
67 Dan Argueta 1409 ±37
68 Luan Lacerda 1406 ±31
69 Quang Le 1406 ±37
70 Cameron Smotherman 1396 ±34
71 Toshiomi Kazama 1386 ±39
72 Vince Morales 1384 ±31
73 Luis Gurule 1383 ±31
74 Kris Moutinho 1365 ±20
75 Cody Gibson 1364 ±32
76 Saimon Oliveira 1357 ±20
Provisional Show 19 fighters with too little data for a firm ranking
Ethyn Ewing 1534 ±20 2-0-0
Jakub Wiklacz 1526 ±20 2-0-0
Cody Haddon 1524 ±20 2-0-0
Aleksandre Topuria 1524 ±20 2-0-0
Juan Diaz 1510 ±20 1-0-0
Borislav Nikolic 1508 ±20 1-0-0
Hecher Sosa 1507 ±20 1-0-0
Abdul Hussein 1507 ±20 1-0-0
John Garza 1493 ±20 0-1-0
Adrian Luna Martinetti 1490 ±20 0-1-0
Jamie Siraj 1486 ±20 0-1-0
Carlos Vera 1470 ±39 1-1-0
Mark Vologdin 1463 ±24 0-1-1
Patchy Mix 1456 ±20 0-2-0
Aj Cunningham 1455 ±20 0-2-0
Pedro Falcao 1455 ±20 0-2-0
Cortavious Romious 1452 ±20 0-2-0
Angel Pacheco 1450 ±20 0-2-0
Josias Musasa 1444 ±20 0-2-0

The Elo rating shown above already includes the uncertainty discount (Global Elo − σ). The raw Global Elo point estimate is hover-revealed next to each rating. This penalizes thin sample sizes so a 1-fight newcomer can't outrank a proven top-10. See methodology →