Women's Bantamweight
37 active · mean Elo 1537 · updated Mar 28, 2026
Our ranking ≠ UFC rankings.
UFC's official list is set by a media panel with political considerations. Ours is a pure Elo-based ranking by LCB (Lower Confidence Bound). The current champion is marked with C, interim champion with IC. See methodology →
| # | Fighter | Elo |
|---|---|---|
| 1 | Jacqueline Cavalcanti | 1627 ±20 |
| 2 | Kayla Harrison C | 1620 ±20 |
| 3 | Norma Dumont | 1628 ±27 |
| 4 | Ailin Perez | 1611 ±28 |
| 5 | Raquel Pennington | 1614 ±37 |
| 6 | Luana Santos | 1601 ±29 |
| 7 | Germaine de Randamie | 1597 ±31 |
| 8 | Julianna Pena | 1603 ±45 |
| 9 | Joselyne Edwards | 1574 ±31 |
| 10 | Ketlen Vieira | 1578 ±39 |
| 11 | Karol Rosa | 1570 ±37 |
| 12 | Irene Aldana | 1569 ±35 |
| 13 | Yana Santos | 1554 ±38 |
| 14 | Macy Chiasson | 1549 ±36 |
| 15 | Holly Holm | 1536 ±37 |
| 16 | Melissa Gatto | 1533 ±39 |
| 17 | Daria Zhelezniakova | 1531 ±39 |
| 18 | Luana Carolina | 1519 ±35 |
| 19 | Klaudia Sygula | 1526 ±40 |
| 20 | Miesha Tate | 1523 ±40 |
| 21 | Nora Cornolle | 1516 ±39 |
| 22 | Mayra Bueno Silva | 1503 ±33 |
| 23 | Pannie Kianzad | 1505 ±36 |
| 24 | Julia Avila | 1498 ±36 |
| 25 | Melissa Mullins | 1501 ±43 |
| 26 | Josiane Nunes | 1496 ±41 |
| 27 | Montse Rendon | 1496 ±43 |
| 28 | Tainara Lisboa | 1489 ±40 |
| 29 | Chelsea Chandler | 1474 ±41 |
| 30 | Priscila Cachoeira | 1464 ±38 |
| 31 | Tamires Vidal | 1442 ±33 |
| 32 | Irina Alekseeva | 1443 ±39 |
Provisional Show 5 fighters with too little data for a firm ranking
| Bia Mesquita | 1554 ±20 | 2-0-0 |
| Michelle Montague | 1534 ±20 | 1-0-0 |
| Alice Pereira | 1514 ±20 | 0-1-0 |
| Melissa Croden | 1519 ±39 | 1-1-0 |
| Hailey Cowan | 1475 ±20 | 0-2-0 |
Fighters ranked by LCB (lower confidence bound) = Elo − σ. This penalizes thin sample sizes so a 1-fight newcomer can't outrank a proven top-10. See methodology →